{{ $t('FEZ001') }}技服組
{{ $t('FEZ002') }}圖書館|
年級 | 名次 | 班級 | 姓名 |
高一 | 第一名 | 402 | 吳奕璇 |
高一 | 第二名 | 402 | 卓姿涵 |
高一 | 第二名 | 402 | 趙詩婷 |
高一 | 第三名 | 401 | 余佩臻 |
高一 | 第三名 | 401 | 衛昱臻 |
高一 | 第三名 | 409 | 李和蓁 |
高一 | 佳作 | 401 | 陳品蓁 |
高一 | 佳作 | 401 | 葉家婕 |
高一 | 佳作 | 402 | 艾聖媛 |
高一 | 佳作 | 404 | 莊芷沄 |
高一 | 佳作 | 406 | 林昱岑 |
高一 | 佳作 | 407 | 陳聖儒 |
高一 | 佳作 | 407 | 陳宥均 |
高一 | 佳作 | 402 | 葉孟璇 |
高一 | 佳作 | 409 | 連婕閔 |
高一 | 佳作 | 402 | 張心瑜 |
高二 | 第一名 | 501 | 張一柔 |
高二 | 第二名 | 504 | 錢思穎 |
高二 | 第三名 | 503 | 劉秉沅 |
高二 | 佳作 | 501 | 楊芯蘊 |
高二 | 佳作 | 501 | 謝佳妤 |
高三 | 第一名 | 601 | 沈易安 |
高三 | 第二名 | 601 | 曾瑞鈺 |
{{ $t('FEZ003') }}2023-04-11
{{ $t('FEZ014') }}2023-05-11|
{{ $t('FEZ004') }}2023-04-11|
{{ $t('FEZ005') }}39|