{{ $t('FEZ002') }}教務處|
說明: |
一、 | 依據臺南市政府地政局114年4月18日南市地價字第1140495313號函辦理。 |
二、 | 為充分發揮「府城南籍圈」中資料的價值,透過舉辦大數據創意應用競賽活動,鼓勵學生及專業人士運用本平臺提供之圖資、數據、報表等各項功能及資料為基石,結合住宅、觀光、文化、地理、環境永續等各領域,進行地理數據的處理與分析,期望激發團隊創意活用府城南籍圈房地資訊及GIS應用的深度探索之火花,以激發學界及專業人士對府城南籍圈圖資系統應用之創意,期望藉由此活動,攜手學校及專業人士創新力量,讓政府資訊發揮更大功效,以建立更多元、更全面及更便利性的房地產資訊。 |
三、 | 競賽內容如下: |
(一) | 參賽資格:全國高中職及大專院校(含以上)在學學生及社會人士皆可報名,報名表詳附件。 |
1、 | 社會組:大專院校以上及社會人士。 |
2、 | 學生組:國內公立、教育部立案之高中、高職。 |
(二) | 參賽辦法: |
1、 | 採單人或團體參賽方式進行,團體參賽每隊人數以5人(含)為限。 |
2、 | 全國高中職及大專院校(含以上)在學學生,皆得以同校學生組隊參加,團體參賽學生不得跨隊參加,老師可跨隊指導。 |
3、 | 獲獎作品將發表於府城南籍圈或其他公開平臺作為學習資源,提供各界參考觀摩。 |
(三) | 報名及作品徵件日期:114年8月31日前(須上傳專題報告及影片,兩者均須具備,且影片須有背景音樂或口述說明)。 |
(四) | 評選日期:114年9月30日前。 |
(五) | 評選結果:獲獎名單於評選完成後即行公告。 |
四、 | 報名、比賽作品及格式說明提交作品包含: |
(一) | 專題報告: |
1、 | 包含專題主題、繪製過程、應用成果的文字說明及地理資訊系統相關軟體繪製完成之地圖主題並需呈現於府城南籍圖台之上。 |
2、 | 專題全文格式為A4大小PDF檔,頁數不得超過20頁。 |
3、 | 請依據作者及參賽作品主題命名存檔,範例:王○○_作品名稱。 |
(二) | 實作影片: |
1、 | 錄製影片展現於府城南籍圈操作過程成果,影片內容須與(一)專題報告內容有相關性。 |
2、 | 實作影片之片長不得超過3分鐘,且影片須有背景音樂(音樂使用請注意智慧財產權)或口述說明。 |
3、 | 請將影片上傳至Youtube(解析度為 1280*720(含)以上),並提供影片網址。 |
4、 | 專題報告及實作影片下載網址請於報名及作品徵件期間,email至臺南市政府地政局承辦人信箱yici23@mail.tainan.gov.tw或填寫表單(https://forms.gle/A4YDGHGpCEZkfVQW6),電洽臺南市政府地政局活動聯絡人:洪小姐(06)6322231#6806進行確認。 |
五、 | 評分項目由主辦單位組成評審小組進行評審工作,評分項目如下: |
(一) | 圖資運用(15%):運用府城南籍圈或加入其他開放圖資套疊之展現性。 |
(二) | 主題與資訊(15%):主題地圖與資訊內容運用之適切性、正確性與豐富性。 |
(三) | 報告撰寫(20%):報告內容之順暢度、條理性與完整性(10%)、實作影片完整度及品質(10%)。 |
(四) | 應用技能(30%):對 GIS 繪圖工具與愛連網資料的熟悉與掌握程度。 |
(五) | 應用技能(30%):對 GIS 繪圖工具與愛連網資料的熟悉與掌握程度。 |
(六) | 意見反饋(10%):以使用者角度針對府城南籍圈現行功能或網頁改版提出增修建議,或未來可運用的「創新元素」、大數據統計模型或其他建議。 |
六、 | 獎勵方式:每組選三名,獲獎者頒發禮券與獎狀。 |
(一) | 冠軍:3萬元。 |
(二) | 亞軍:2萬元。 |
(三) | 季軍:1萬元。 |
(四) | 參加獎(符合參賽格式要求):府城南籍圈宣傳紀念品(每人1個)。 |
(五) | 備註: |
1、 | 以上各獎項名額及金額,得由評審小組視競賽情形酌予調整。 |
2、 | 頒獎時間待主辦單位擇定後,另行公布於臺南市政府地政局FB粉絲團與官網。 |
3、 | 得獎隊伍指導教師,頒發感謝狀乙紙。 |
七、 | 檢附旨案活動簡章、報名表、海報各1份。 |
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ003') }}2025-04-29
{{ $t('FEZ014') }}2025-05-29|
{{ $t('FEZ004') }}2025-04-29|
{{ $t('FEZ005') }}16|