{{ $t('FEZ002') }}教務處|
名單如下,請參考
401 | 42 | 蔡O馨 |
401 | 27 | 李O婕 |
401 | 37 | 彭O婷 |
401 | 11 | 闕O程 |
501 | 22 | 吳O蓁 |
501 | 39 | 陳O羽 |
505 | 33 | 洪O薇 |
505 | 36 | 黃O瑩 |
505 | 21 | 簡o諭 |
601 | 5 | 陳O宥 |
601 | 40 | 衛O臻 |
601 | 27 | 吳O語 |
601 | 31 | 范O芸 |
602 | 7 | 李O豪 |
604 | 2 | 李O洋 |
605 | 16 | 謝O恩 |
605 | 2 | 吳O澤 |
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ003') }}2024-12-30
{{ $t('FEZ014') }}2025-01-29|
{{ $t('FEZ004') }}2024-12-30|
{{ $t('FEZ005') }}31|